Utilizzando questo sito e proseguendo la navigazione acconsenti all'uso dei cookies. Approfondisci

| Palio | Contrada vincitrice | Fantino | Cavallo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1935 | San Domenico | Vittorio Ciapparelli | Lugano | - |
| 1936 | Legnarello | Vittorio Ciapparelli | Lugano | - |
| 1937 | Sant'Erasmo | Antonio Braca | Miki | - |
| 1938 | La Flora | Antonio Braca | Miki | - |
| 1939 | Sant'Erasmo | Antonio Braca | Miki | - |
| 1952 | Legnarello | Angelo Lorenzetti | Muccia | - |
| 1953 | Legnarello | Angelo Lorenzetti | Noia | - |
| 1954 | Legnarello | Angelo Lorenzetti | Muccia | - |
| 1955 | - | - | - | Palio non assegnato causa contestazioni |
| 1956 | San Bernardino | Rosario Pecoraro | Incantatella | - |
| 1957 | San Martino | Siro Pessuti | Scapricciatella | - |
| 1958 | Sant'Erasmo | Donato Tamburelli(Rondone) | Shim | - |
| 1959 | San Bernardino | Dino Pieraccini | Ultipat | - |
| 1960 | La Flora | Francesco Zoni | Argea | - |
| 1961 | San Bernardino | Dino Pieraccini | Atomica | - |
| 1962 | Sant'Ambrogio | Giorgio Terni(Vittorino) | La Gigolette | - |
| 1963 | San Magno | Giorgio Garzonio | Domazzo(Fulmine) | - |
| 1964 | Sant'Erasmo | Bruno Blanco(Parti e Vai) | Frestola | - |
| 1965 | Legnarello | Maurizio Franchini(Maurizio) | Tigri | - |
| 1966 | Legnarello | Maurizio Franchini(Maurizio) | Tigri | - |
| 1967 | San Martino | Bernardino Brusciotti (Comodino) | Belfast | - |
| 1968 | Sant'Ambrogio | Ettore Simonazzi | Capriccio | - |
| 1969 | Sant'Erasmo | Domenico Cuttone(Mezz'etto) | Pasquetta | - |
| 1970 | Sant'Erasmo | Domenico Cuttone(Mezz'etto) | Pasquetta | - |
| 1971 | San Magno | Costantino Giuggia(Morino) | Tom Jones | A partire da questa edizione viene abolito l'uso della sella. |
| 1972 | San Domenico | Rinaldo Spiga(Spingarda) | Dominga | - |
| 1973 | San Magno | Vincenzo Foglia(Frasca) | Pou Pouch | - |
| 1974 | Sant'Erasmo | Andrea Degortes(Aceto) | Pou Pouch | - |
| 1975 | Sant'Erasmo | Vincenzo Foglia(Frasca) | Lucianella | - |
| 1976 | Sant'Erasmo | Vincenzo Foglia(Frasca) | Lucianella | - |
| 1976 | San Magno | Pasquale Beretta | Utrillo | Palio straordinario, corso per commemorare l'ottavo centenario della battaglia di Legnano. Si corre all' Arena Civica di Milano. |
| 1977 | - | - | - | Vince Sant'Erasmo,ma il Palio non viene assegnato per diverbi tra i fantini di San Bernardino, San Magno e Flora. |
| 1978 | San Bernardino | Leonardo Viti | Faberina | Sant'Erasmo non partecipa in segno di protesta per la mancata assegnazione del Palio dell'anno precedente. |
| 1979 | San Magno | Bruno Blanco(Blanchino o Parti e Vai) | Peccatrice | Finale corsa due volte. La prima volta corre Salvatore Ladu(Cianchino) La seconda Blanco sostituisce Cianchino infortunato. |
| 1980 | San Bernardino | Leonardo Viti | Valsandro | - |
| 1980 | San Martino | Luigi Croci(Il Noce) | Peccatrice | Palio straordinario corso per celebrare il 25°anniversario della fondazione del Collegio dei Capitani e delle Contrade. |
| 1981 | San Domenico | Mario Cottone(Truciolo) | Hirish Karabas | L'accoppiata di San Domenico arrivò perfettamente appaiata a quella di San Bernardino(Canapino II su Valsandro), tanto che non si riuscì a stabilire il vincitore nemmeno al fotofinish. Si corse quindi un'ulteriore finale ridotta a queste sole due contrade, in cui vinse San Domenico. |
| 1982 | San Bernardino | Leonardo Viti | Valsandro | - |
| 1983 | Legnarello | Massimo Alessandri(Bazzino) | Raggio di Sole | - |
| 1984 | San Domenico | Mario Cottone(Truciolo) | Master Fullness | Corsa rimandata di una settimana per maltempo |
| 1985 | San Bernardino | Leonardo Viti | Sir Brunetto | -Provaccia vinta da S. Magno |
| 1986 | Sant'Ambrogio | Giovanni Antonello Casula(Moretto) | Sarazar | -Provaccia vinta da S. Ambrogio |
| 1987 | San Magno | Giuseppe Pes(Il Pesse) | Alpha Shariba | -Provaccia vinta da S. Domenico |
| 1988 | Sant'Ambrogio | Luca Semenzato(Cecchetti) | Sarazar | -Provaccia non disputata |
| 1989 | Legnarello | Salvatore Ladu(Cianchino) | Veronica Gambara | -Provaccia vinta da S. Ambrogio |
| 1990 | San Magno | Maurizio Farnetani(Bucefalo) | Phantasm | -Provaccia vinta da La Flora |
| 1991 | Legnarello | Tonino Cossu(Cittino) | Pitheos | -Provaccia vinta da S. Bernardino |
| 1992 | San Martino | Salvatore Ladu(Cianchino) | Mattia | -Provaccia vinta da S. Ambrogio |
| 1993 | San Magno | Maurizio Farnetani(Bucefalo) | Phantasm | -Provaccia vinta da S. Ambrogio |
| 1994 | Sant'Erasmo | Martin Ballesteros(Pampero) | Slavi | -Provaccia vinta da S. Ambrogio |
| 1995 | San Bernardino | G. Antonio Casula | Tulipan | -Provaccia vinta da S. Erasmo |
| 1996 | San Domenico | Luigi Bruschelli(Trecciolino) | Vittorio | -Provaccia vinta da S. Ambrogio |
| 1997 | La Flora | Sebastiano Deledda(Legno) | Blue Baker | -Provaccia vinta da S. Martino |
| 1998 | Sant'Erasmo | Martin Ballesteros(Pampero) | Noble Nord | -Provaccia vinta da S. Ambrogio |
| 1999 | San Magno | Martin Ballesteros(Pampero) | Noble Nord | -Provaccia vinta da S. Ambrogio |
| 2000 | San Magno | Maurizio Farnetani(Bucefalo) | Ombra(Amalin) | -Provaccia vinta da S. Magno |
| 2001 | San Magno | Maurizio Farnetani(Bucefalo) | Guazza | -Provaccia vinta da S. Ambrogio |
| 2002 | Sant'Erasmo | Giuseppe Pes(Il Pesse) | Pierino | -Provaccia non assegnata per sospensione corsa |
| 2003 | San Martino | Massimo Coghe(Massimino II) | Millenium Bug | -Provaccia vinta da La Flora |
| 2004 | Sant'Ambrogio | Dino Pes(Velluto) | Soldato | -Provaccia vinta da La Flora |
| 2005 | La Flora | Walter Pusceddu(Bighino) | Calendimaggio | -Provaccia vinta da S. Magno |
| 2006 | - | - | - | Edizione sospesa per invasione di pista dei contradaioli di San Domenico. La contrada viene multata e squalificata per l'edizione 2007. Provaccia vinta da Legnarello |
| 2007 | San Bernardino | Giuseppe Zedde(Gingillo) | Domizia | -Provaccia vinta da S. Martino |
| 2008 | Flora | Walter Pusceddu (Bighino) | Kyanti | -Provaccia vinta da S. Ambrogio |
| 2009 | Flora | Silvano Mulas (Voglia) | Zanzuela | -per la prima volta si corre sulla sabbia. Provaccia vinta da S. Magno |
| 2010 | Flora | Antonio Siri | Abbashan | provaccia vinta da S. Magno |
| 2011 | S.Magno | Giovanni Atzeni | Aberrant | provaccia vinta dalla Flora |
| 2012 | S.Ambrogio | Silvano Mulas | Deo Volente | provaccia vinta da Legnarello |
| 2013 | S.Domenico | Dino Pes (Velluto) | Guglielmino | provaccia vinta da S.Martino |
| 2014 | S.Erasmo | Giuseppe Zedde (Gingillo) | Lecca Lecca | provaccia vinta da S. Erasmo |
| 2015 | Legnarello | Giovanni Atzeni | Guerriero | provaccia vinta da Legnarello |
| 2016 | S. Martino | Andrea Mari (Brio) | Totò | provaccia vinta da S. Erasmo |
| 2017 | Legnarello | Alessandro Cersosimo | Tony | provaccia vinta da Legnarello |
| 2018 | La Flora | Gavino Sanna | Escobar | provaccia vinta da S.Magno |
| 2019 | S.Domenico | Antonio Siri | Odi et Amo | provaccia vinta da S.Ambrogio |
| 2020 | Palio non disputato per COVID-19 | |||
| 2021 | Flora | Giosuè Carboni | Escobar | Provaccia vinta da S.Ambrogio |
| 2022 | S.Magno | Valter Pusceddu | Star | Provaccia vinta da Legnarello |
| 2023 | Legnarello | Antonio Siri detto Amsicora | Woodywood Pecker | Provaccia vinta da S.Erasmo |
| 2024 | Legnarello | Antonio Siri detto Amsicora | Woodywood Pecker | Provaccia vinta da S.Ambrogio |
| 2025 | S.Ambrogio | Giuseppe Zedde | Aristoteles | Provaccia vinta da S.Erasmo |
| 2026 | S.Erasmo | Pusceddu | Dubbio | Provaccia vinta da S.Erasmo |
Numero vittorie per contrada:
14 - S. Erasmo |
13 - Legnarello |
12 - S. Magno |
9 - S. Bernardino |
9 - La Flora |
7 - S. Domenico | 7 - S. Ambrogio |
5- S. Martino |
Notizie tratte da Wikipedia.
Ringrazio la Contrada di S. Martino per avermi fornito i dati mancanti sulle loro vittorie, mentre non ringrazio un'altra contrada (non faccio nomi) che non si è degnata nemmeno di rispondermi.
Se non visualizzi i menù vai alla mappa del sito.
|
Trova quello che cerchi nel sito o nel Web |
Validato Tidy -CSS e HTML